Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Tierp IBK P-10/11/12
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Tierp IBK P-10/11/12.
P-10/11/12
Följ oss för uppdateringarLag | M | V | O | F | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almunge IK P10/11 | 22 | 18 | 1 | 3 | 55 |
2 | Tobo/Örbyhus FF PF10/11/12 | 22 | 18 | 0 | 4 | 54 |
3 | Alunda IBF P12 | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 |
4 | Estuna IF 11/12 | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 |
5 | IFK Dannemora/Ö P-11/12 | 22 | 12 | 0 | 10 | 36 |
6 | Tierp IBK P12 | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 |
7 | IK Sirius FBC P12:2 | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 |
8 | VÅSC P11/12 | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 |
9 | Hagunda IF P12 Lag2 | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 |
10 | Bälinge IF P12 röd | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 |
11 | IBK Östhammar P12/13 | 22 | 2 | 1 | 19 | 7 |
12 | IBF Roslagsalliansen P11Ri | 22 | 2 | 0 | 20 | 6 |
Estuna IF 11/12
Tierp IBK P12
Inget referat skrivet
Namn | M | G | A | Utv | P |
---|---|---|---|---|---|
Aymin Abdi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dante Kleveholt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Keddyson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo Mindor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Sundlöf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rahand Ahmed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salman Jamaal Hashi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Brink | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lör 20 jan 2024, 15:30 | Tierp IBK P12 - Estuna IF 11/12 | 6 - 8 |